Alcon TOTAL30 - Lenti a contatto mensili in silicone idrogel, confezione da 3 lenti, BC 8.4 mm, DIA 14.2 mm, -12.00 diottria in Lenti a Contatto
Confronta 4 offerte a partire da 18,88 €
Confronta 4 offerte a partire da 18,88 €
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -00.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -09.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -07.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -06.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -07.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -00.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -08.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +03.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -07.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +06.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +03.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -06.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -01.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -00.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +00.25 diottrie
Alcon Total 30 - 3 Lenti
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +04.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -09.00 diottrie
Alcon Total30, 3 lenti a contatto mensili - Alcon
TOTAL30 (3 LENTI)
Alcon Total30 (3 Lenti)
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -06.75 diottrie
TOTAL30 lenti a contatto mensili, confezione da 3 lenti, BC 8.4 mm, DIA 14.2 mm, +03.75 diottria
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -09.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +05.50 diottrie
TOTAL30® 3 lenti
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -03.00 diottrie
TOTAL30 lenti a contatto mensili, confezione da 3 lenti, BC 8.4 mm, DIA 14.2 mm, +02.50 diottria
TOTAL30 lenti a contatto mensili, confezione da 3 lenti, BC 8.4 mm, DIA 14.2 mm, +04.25 diottria
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -09.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +05.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +05.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -09.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +04.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -07.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -08.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -03.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -10.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +01.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +00.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +01.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +02.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -00.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -05.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -01.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -04.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +00.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -05.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -02.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -02.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -01.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -05.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +01.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -03.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -01.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -03.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -01.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +02.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -05.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -02.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -01.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -02.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -04.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +01.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -01.50 diottrie
Alcon TOTAL30 Multifocal (3 lenti)
TOTAL30® MULTIFOCAL 3 lenti
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -08.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -00.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -06.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -08.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -08.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -07.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -07.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -04.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -01.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -07.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +01.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -02.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -07.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -00.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -00.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -02.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +05.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -05.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -02.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -04.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -10.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -03.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +04.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -00.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +05.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -08.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +04.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -06.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -09.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -08.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +06.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -09.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +02.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -08.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -01.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -02.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +03.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -06.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -04.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -04.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -05.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +01.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -02.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +04.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -02.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -03.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -05.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +00.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +03.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +01.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -08.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +02.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -02.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -05.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -06.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -07.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +00.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +01.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +02.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +03.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -04.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +04.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -05.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -00.00 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | -04.75 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +03.75 diottrie
Alcon TOTAL30 Multifocal (3 lenti)
Alcon TOTAL30 Multifocal (3 lenti)
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +02.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | +02.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | +01.50 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD MED | -00.25 diottrie
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD HIGH | -06.00 diottrie
Alcon Total30 Multifocal (3 Lenti)
TOTAL30 Multifocal lenti a contatto mensili | 3 lenti | BC 8.4 mm | DIA 14.2 mm | ADD LOW | +02.75 diottrie
Alcon Total30 Multifocal, 3 lenti a contatto mensili - Alcon
Alcon TOTAL30 - Lenti a contatto mensili in silicone idrogel, confezione da 3 lenti, BC 8.4 mm, DIA 14.2 mm, -12.00 diottria
0730822288651
Prezzo minimo 3 mesi fa
18,78 €
- 0,10 €
Prezzo medio degli ultimi 6 mesi
18,85 €
- 0,03 €
Prezzo massimo 1 mese fa
19,99 €
+ 1,11 €