Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Mediapad M5 10,8 LTE | Huawei Mediapad T3 10 LTE | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||||||
Voto finale |
3 recensioni utenti
5
5 / 5
|
12 recensioni utenti
4,5
4.5 / 5
| ||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||
Android 8.0 Oreo | Schermo da 9,6" | |||||||||||||
Schermo da 10,8" | Risoluzione in HD | |||||||||||||
Risoluzione in Full HD, 1200 x 1920 pixel | Processore fino a 1,4 GHz | |||||||||||||
Processore fino a 2,36 GHz | 2 GB RAM | |||||||||||||
3 GB RAM | 16 GB memoria interna, espandibile con micro SD da 128 GB | |||||||||||||
32 GB memoria interna, espandibile con micro SD da 256 GB | Fotocamere da 5 MP e 2 MP | |||||||||||||
Fotocamere da 8 MP | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
Batteria: 7500 mAh | ||||||||||||||
Punti forti | ||||||||||||||
Adatto sia al lavoro che all'intrattenimento | Buon processore | |||||||||||||
Multitasking fluido | Facile da trasportare | |||||||||||||
Display di buona qualità | Buon rapporto qualità-prezzo | |||||||||||||
Permette di connettersi a reti mobili | ||||||||||||||
Punti deboli | ||||||||||||||
Qualità di foto e video mediocre | Fotocamere poco performanti | |||||||||||||
Ricarica della batteria lenta | ||||||||||||||
Componenti grafiche scarse | ||||||||||||||
Recensione | ||||||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE