Home Confronto
Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optoma EH416 | Acer H6517ST | |||||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||||||
Voto finale |
3 recensioni utenti
4,6
4.6 / 5
|
1 recensione utente
5
5 / 5
| ||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||
Risoluzione schermo | Full HD | Full HD | ||||||||||||
Luminosità | 4200 ANSI lumen | 3000 ANSI lumen | ||||||||||||
Contrasto | 20000.1 | 10000:1 | ||||||||||||
Gamma colori | 1,073 miliardi | 1,07 miliardi | ||||||||||||
Frequenza | 60 Hz | 120 Hz | ||||||||||||
Connessioni | USB | n.d. | ||||||||||||
Connessioni video | HDMI, VGA | HDMI, VGA | ||||||||||||
3D | ||||||||||||||
Audio integrato | ||||||||||||||
Risparmio energetico | ||||||||||||||
Correzione immagine | ||||||||||||||
Dimensione min schermo | 26 '' | 45 '' | ||||||||||||
Dimensione max schermo | 303 '' | 300 '' | ||||||||||||
Distanza min | 1,3 m | 0,5 m | ||||||||||||
Distanza max | 9,4 m | 3,3 m | ||||||||||||
Peso | 3 kg | 2,5 kg | ||||||||||||
Altezza | 11,4 cm | 9,3 cm | ||||||||||||
Larghezza | 31,5 cm | 31,4 cm | ||||||||||||
Profondità | 22,4 cm | 22,3 cm | ||||||||||||
Punti forti | ||||||||||||||
Adatto anche ad ambienti illuminati | Adatto anche a stanze molto piccole | |||||||||||||
Compatibile con dispositivi 3D | Ottima luminosità anche in stanze semi-illuminate | |||||||||||||
Dimensioni dello schermo molto flessibili | Proietta anche contenuti da smartphone o tablet MHL | |||||||||||||
Buona varietà di connessioni fisiche | ||||||||||||||
Punti deboli | ||||||||||||||
Mancano connessioni wireless | Molto sensibile al posizionamento | |||||||||||||
Costo elevato | ||||||||||||||
Recensione | ||||||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||||||
Libretto d'istruzioni | Libretto d'istruzioni | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE