Home Confronto
Prodotto | | ![]() | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |
---|---|---|---|---|---|---|
G3Ferrari G10047 | Kenwood IH470 | |||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
| |||||
Voto finale |
0 recensioni utenti
0
0 / 5
|
4 recensioni utenti
4,2
4.2 / 5
| ||||
Dati tecnici | ||||||
Funzionamento | Induzione | Induzione | ||||
Numero di piastre | 2 | Una | ||||
Diametro piastre | 18 cm + 15 cm | 20 cm max | ||||
Potenza | 3.500 watt | 2000 watt | ||||
Selezione della temperatura | Digitale | |||||
Temperatura massima | 240 °C | |||||
Punti forti | ||||||
Molto versatile | Molto efficiente | |||||
Potenza molto elevata | Compatta e maneggevole | |||||
Rapida nell'erogazione del calore | Design accattivante | |||||
Include funzione timer | ||||||
Punti deboli | Ingombrante e pesante | Solo una piastra disponibile | ||||
Recensione | ||||||
Materiale informativo | ||||||
n.d. | Libretto d'istruzioni | |||||
n.d. | n.d. | |||||
n.d. | n.d. | |||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Video Recensione | n.d. |
![]() ![]() |
RECENSIONI PIU' LETTE