Home Confronto
Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Oréal Super Liner Perfect Slim | Maybelline Master Precise | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||||||
Voto finale |
9 recensioni utenti
3,7
3.7 / 5
|
10 recensioni utenti
3,8
3.8 / 5
| ||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||
Formula e applicazione | Liquido a penna | Liquido a penna | ||||||||||||
Colore | Nero | Nero | ||||||||||||
Effetto | Lucido | Opaco | ||||||||||||
Waterproof | ||||||||||||||
Punti forti | ||||||||||||||
Punta da 0,4 mm molto precisa | Punta da 0,4 mm molto precisa | |||||||||||||
Tratto modulabile con facilità | Tratto modulabile con facilità | |||||||||||||
Semplice da utilizzare | Semplice da utilizzare | |||||||||||||
Punti deboli | ||||||||||||||
Meno intenso di altre formule | Meno intenso di altre formule | |||||||||||||
Il prodotto tende a seccarsi con facilità | Il prodotto tende a seccarsi con facilità | |||||||||||||
Recensione | ||||||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE