Home Confronto
Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch AHS 70-34 | Makita UH5570 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||||||||||||
Voto finale |
4 recensioni utenti
4,7
4.7 / 5
|
2 recensioni utenti
4,5
4.5 / 5
| ||||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||||||
Potenza: 700 W | Potenza: 550 W | |||||||||||||||||||
Lunghezza lama: 70 cm | Lunghezza lama: 55 cm | |||||||||||||||||||
Spessore di taglio: 3,8 cm | Spessore di taglio: 1,8 cm | |||||||||||||||||||
Velocità: 3.400 giri/min | Velocità: 1.600 giri/min | |||||||||||||||||||
Peso: 3,9 kg | Peso: 3,7 kg | |||||||||||||||||||
Punti forti | ||||||||||||||||||||
Spada lunga per rami in posizione alta | Particolarmente maneggevole grazie alle 3 impugnature | |||||||||||||||||||
Taglia rami spessi sino a 38 mm | Ottimi sistemi di sicurezza | |||||||||||||||||||
Veloce nel taglio | Ideale per tagliare rami con precisione | |||||||||||||||||||
Maneggevole e ben calibrato | ||||||||||||||||||||
Punti deboli | ||||||||||||||||||||
Prezzo alto | Non può tagliare rami spessi | |||||||||||||||||||
Spada corta, non adatta a potare siepi alte | ||||||||||||||||||||
Recensione | ||||||||||||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||||||||||||
Libretto d'istruzioni | Libretto d'istruzioni | |||||||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE