Home Confronto
Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Zojirushi NS-LLH05-XA | Yum Asia YUM-EN06 | |||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||
Voto finale |
3 recensioni utenti
4,6
4.6 / 5
|
0 recensioni utenti
0
0 / 5
| ||||
Dati tecnici | ||||||
Potenza: 450 Watt | Potenza: 350 Watt | |||||
Display presente | Timer fino a 24 ore | |||||
Timer fino a 180 minuti | Funzione mantenimento in caldo | |||||
Funzione mantenimento in caldo | 4 funzioni multi-cottura | |||||
Molteplici programmi preimpostati per varie ricette e tipi di riso | Capacità: 3,5 tazze | |||||
Struttura in acciaio inox | ||||||
Capacità 3 tazze | ||||||
Punti forti | ||||||
Molto versatile grazie alle tante funzioni | Ottimo rapporto qualità-prezzo | |||||
Semplice da usare grazie alle chiare istruzioni in inglese | Ideale fino a 3 persone | |||||
Robusto grazie ai buoni materiali costitutivi | ||||||
Punti deboli | Prezzo un po' elevato rispetto ai modelli più semplici | Materiali leggeri | ||||
Recensione | ||||||
Materiale informativo | ||||||
Libretto d'istruzioni | n.d. | |||||
n.d. | n.d. | |||||
n.d. | n.d. | |||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE