Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech G933 Artemis Spectrum | HyperX Cloud Stinger | |||||||||
![]() | ||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||
Voto finale |
17 recensioni utenti
4,7
4.7 / 5
|
9 recensioni utenti
4,4
4.4 / 5
| ||||||||
Dati tecnici | ||||||||||
Dolby surround 7.1 | Tipologia: over-ear | |||||||||
Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz | Driver: 50 mm | |||||||||
Impedenza: 39 Ohm | Risposta in frequenza: 18-23.000 Hz | |||||||||
Sensibilità: 107 dB | Impedenza: 30 Ohm | |||||||||
Rilevamento microfono: unidirezionale | Microfono unidirezionale con cancellazione del rumore | |||||||||
Tipo di connessione: USB, jack, wireless, RCA | Peso: 275 g | |||||||||
Controlli integrati | Connessione cablata | |||||||||
Padiglioni imbottiti in memory foam | ||||||||||
Punti forti | ||||||||||
Tante funzioni | Prestazioni audio sopra la media | |||||||||
Utilizzabile anche con TV e dispositivi mobili | Molto leggere e confortevoli | |||||||||
Microfono a scomparsa | Facile gestione del microfono | |||||||||
Buona qualità audio | Compatibili con molte piattaforme | |||||||||
Collegamento wIreless e con cavo | Ottimo rapporto qualità-prezzo | |||||||||
Imbottiture lavabili | ||||||||||
Punti deboli | ||||||||||
Peso sopra la media | Cavo non sostituibile | |||||||||
Mancano alcune funzioni (possibilità di navigare tra tracce musicali, creazione di profili audio personalizzati) | ||||||||||
Recensione | ||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||
Libretto d'istruzioni | n.d. | |||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||
Immagini | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE