Home Confronto
Prodotto | | | Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| Aggiungi più prodotti al confronto
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribitech Cenerix 800 W | Kärcher AD 4 Premium | |||||||||||||||||
Migliori Offerte Spedizione inclusa |
|
| ||||||||||||||||
Voto finale |
9 recensioni utenti
4
4 / 5
|
0 recensioni utenti
0
0 / 5
| ||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||||
Capienza serbatoio: 18 litri | 600 watt | |||||||||||||||||
Potenza elettrica: 800 watt | Capacità: 17 litri | |||||||||||||||||
Lunghezza cavo: 2,9 metri | Lunghezza cavo: 4 metri | |||||||||||||||||
Peso: 3,8 kg | Gancio avvolgicavo | |||||||||||||||||
Classe energetica A+ | ||||||||||||||||||
Punti forti | ||||||||||||||||||
Serbatoio molto capiente | Maneggevole grazie a rotelle e maniglia | |||||||||||||||||
Buona potenza | Sistema ignifugo | |||||||||||||||||
Materiali resistenti | Vano raccolta facile da pulire | |||||||||||||||||
Punti deboli | ||||||||||||||||||
Non dispone di ruote | Nessuno | |||||||||||||||||
Kit accessori non molto ampio | ||||||||||||||||||
Cavo piuttosto corto | ||||||||||||||||||
Recensione | ||||||||||||||||||
Materiale informativo | ||||||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||||||
n.d. | n.d. | |||||||||||||||||
Immagini | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Video Recensione | n.d. | n.d. |
RECENSIONI PIU' LETTE